| Länge der hint. Mitte | S | M | L |
| Rainshirt | 91 | 92 | 93 |
| Parka | 89 | 90 | 91 |
| Cape | 91 | 92 | 93 |
| Short-Cape | 70 | 71 | 72 |
| Riding Hood & Biking Hood | 91 | 92 | 93 |
| Kimono | 126 | 127 | 128 |
| Slip On | 92 | 94 | 96 |
| Poncho | One Size | ||
| ShortKimono | 110 | 111 | 112 |
| Benton | 101 | 102 | 103 |
| Overall | 109 | 110 | 111 |
| WeatherCoat | 123 | 124 | 125 |
| CoachJacket | 63 | 64 | 65 |
| CasualCoat | 92 | 93 | 94 |
| RocoCoat | 102 | 103 | 104 |
| RainBandana | One Size | ||
| Kopfumfang für alle Hutmodelle: | 56 | 58 | 60 |
| Sollten Sie besondere Maße wünschen, melden Sie sich gerne. Wir versuchen eine Lösung für jeden Sonderwunsch zu finden. | |||
Dieser sportliche Regenmantel für Frauen und Männer ist knielang und wird durch einen verdeckten Reißverschluss geschlossen. Die lose überlappenden Rücken- und Vorderteile bieten komfortable Bewegungsfreiheit und zwei großzügige Schlupftaschen. Die Kapuze im Dufflecoat-Stil schützt vor Regen und bei Sonnenschein liegt sie bequem und flach auf den Schultern. Die Modelllänge im Größe M beträgt ohne Kapuze in der hinteren Mitte gemessen 93 cm.